機(jī)械振動(dòng)臺(tái)
Mechanical Vibrator
環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備5.png)
型號(hào) Model | Y5015-1/ZF | Y50100-1/ZF | Y50250/ZF | Y50500/ZF | Y501000/ZF | Y503500/ZF |
名稱 Name | 15kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 15kg Mechanical vibrator | 100kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 100kg Mechanical vibrator | 250kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 250kg Mechanical vibrator | 500kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 500kg Mechanical vibrator | 1000kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 1000kg Mechanical vibrator | 3500kg機(jī)械振動(dòng)臺(tái) 3500kg Mechanical vibrator |
最大載荷 Max. load(kg) | 15 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3500 |
頻率范圍 Frequency range(Hz) | 10-100 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-60 | 5-60 |
掃頻范圍 Frequency Scan Range(Hz) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-60 | 5-60 |
掃頻方式 Scan mode | 手動(dòng) Manually | 定位移指數(shù)或線性掃頻 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指數(shù)或線性掃頻 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指數(shù)或線性掃頻 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指數(shù)或線性掃頻 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指數(shù)或線性掃頻 Determine the displacement index or linear scan |
時(shí)間設(shè)定范圍 Setting range for time(min) | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 |
最大加速度(滿載) Max. acceleration (full load)(m/s2) | 150 | 100(50kg負(fù)載時(shí)load:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活動(dòng)系統(tǒng)質(zhì)量 Activity system mass(kg) | 30 | 133 | 320 | 320(360) | 500 | 1000 |
最大位移 Max. displacement (空載 empty load P-P)(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振動(dòng)方向 Vibration direction | 垂直 Vertical | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal |
振動(dòng)波形 Vibration waveform | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave |
電源功率 Power supply | AC 380V 2KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 8KVA | AC 380V 10KVA | AC 380V 18KVA | AC 380V 20KVA |
控制方式 Control mode | 交流調(diào)速 AC speed adjustment | PLC控制/計(jì)算機(jī)控制、測量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/計(jì)算機(jī)控制、測量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/計(jì)算機(jī)控制、測量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/計(jì)算機(jī)控制、測量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/計(jì)算機(jī)控制、測量 PLC control/computer control、messurement |
臺(tái)面尺寸 Table size(mm) | 400×400 | 809×650 | 1200×1000 | 1200×1000(1400×1200) | 1800×1500 | 1500×1500 |
臺(tái)體外形尺寸Overall size of machine(mm) | 1010×770×762 | 1740×1160×796 | 2130×1455×900 | 2130×1455×900 | 2898×2458×1175 | 2410×1943×1250 |
臺(tái)體 Machine (kg) | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
控制箱 Control box(kg) | 30 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 |
滿足標(biāo)準(zhǔn) Standard:GB/T2423 GB/T150 GJB360